| Вартість послуг КП "Добробут" на 2023 рік | |||
| Вид робіт | Назва послуги | Од. виміру | Вартість, грн. |
| Послуги спецтехніки: Трактор МТЗ-892 | робота в транспортному режимі | грн/год | 810,00 |
| робота в транспортному режимі з причепом | грн/год | 1025,00 | |
| роботи з копання ковшем, загортання, вирівнювання поверхонь та переміщення ґрунту | грн/год | 1025,00 | |
| косіння трактором | грн/сота | 43,00 | |
| орання | грн/сота | 45,00 | |
| прибирання снігу | грн/год | 1025,00 | |
| перевезення вантажу з причіпом | грн/год | 1025,00 | |
| Послуги автомобіля Peugeot Boxer | послуги з використання автомобіля автомобіля Peugeot Boxer | грн/год | Обчис., при кін., розр. |
| Технічні умови | юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців | 1 шт. | 1500,00 |
| населення | 1 шт. | 900,00 | |
| Технічне обстеження з опломбуванням/розпломбування водомірного вузла | з діаметром лічильника від 15мм до 150 мм (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців) | 1 шт. | 400,00 |
| розпломбування водомірного вузла побутового споживача, в т.ч.розподільчий облік (1 прилад обліку) | 1 шт. | 150,00 | |
| розпломбування водомірного вузла побутового споживача, в т.ч.розподільчий облік (2 прилади обліку) | 1 шт. | 200,00 | |
| розпломбування водомірного вузла побутового споживача, в т.ч.розподільчий облік (3 прилади обліку) | 1 шт. | 250,00 | |
| опломбування водомірного вузла побутового споживача, в т.ч.розподільчий облік (1 прилад обліку) | 1 шт. | 150,00 | |
| опломбування водомірного вузла побутового споживача, в т.ч.розподільчий облік (2 прилади обліку) | 1 шт. | 200,00 | |
| опломбування водомірного вузла побутового споживача, в т.ч.розподільчий облік (3 прилади обліку) | 1 шт. | 250,00 | |
| Монтаж водолічильника (для підприємств, установ, організацій) | з діаметром лічильника від 15 до 20 мм | 1 шт. | 500,00 |
| з діаметром лічильника від 25 до 40 мм | 1 шт. | 550,00 | |
| з діаметром лічильника від 50 до 80 мм | 1 шт. | 600,00 | |
| з діаметром лічильника від 100 до 150 мм | 1 шт. | 700,00 | |
| Демонтаж лічильника (для підприємств, установ, організацій) | з діаметром лічильника 15 мм | 1 шт. | 200,00 |
| з діаметром лічильника 20 мм | 1 шт. | 200,00 | |
| з діаметром лічильника 25 мм | 1 шт. | 250,00 | |
| з діаметром лічильника 40 мм | 1 шт. | 300,00 | |
| з діаметром лічильника від 50 до 80 мм | 1 шт. | 400,00 | |
| з діаметром лічильника від 100 до 150 мм | 1 шт. | 500,00 | |
| Монтаж водомірного вузла для населення (лічильник, засувка, фільтр) | з діаметром лічильника від 15 до 20 мм | 1 шт. | 300,00 |
| з діаметром лічильника від 25 до 40 мм | 1 шт. | 350,00 | |
| з діаметром лічильника від 50 до 80 мм | 1 шт. | 400,00 | |
| з діаметром лічильника 100 мм | 1 шт. | 450,00 | |
| з діаметром лічильника 150 мм | 1 шт. | 500,00 | |
| Демонтаж водомірного вузла для населення (лічильник, засувка, фільтр) | з діаметром лічильника від 15 до 40 мм | 1 шт. | 150,00 |
| з діаметром лічильника від 50 до 80 мм | 1 шт. | 200,00 | |
| з діаметром лічильника від 100 до 150 мм | 1 шт. | 200,00 | |
| Відключення і оплом. споживача за його заявою (на засувці) | на водомірному вузлі | 1 шт. | 400,00 |
| у колодязі | 1 шт. | 400,00 | |
| Підключення споживача після відключення водоп., за порушення умов договору | на водомірному вузлі | 1 шт. | 1000,00 |
| в колодязі | 1 шт. | 1000,00 | |
| Відновлення водовідведення після перекритя | за допомогою пристрою з томпонування каналізаційних мереж | 1 шт. | 3000,00 |
| Інші послуги | надання послуг з помолу зерна | 50 кг(міш.) | 35,00 |
| надання послуг по обрізуванні дерев, гілок, чагарників бензопилою | грн/год | 250,00 | |
| надання послуг на скошуванні трави ( мотокоса) | грн/год | 250,00 | |
| надання послуг по прибиранню території | грн/год | 200,00 | |
| надання послуг по фарбуванню (металевих секцій, дитячого майданчика, загорожі та інше) |
грн/год | 400,00/300,00 | |
| виконання інших видів послуг замовнику, які не перелічені вище, виконуються згідно дозв. видів діяльн. КП «Добробут» з використанням роботи: слюсара-сантехніка, різноробочого, електрика (без врах. матер.) | грн/год | 250,00 | |
| В.о. директора | |||
| КП "Добробут" | ______________________________ | Олег МАКІТОВ | |